Home › prijzen
42 concrete openbare prijsregels · broncontrole 2026-08-15Openbare Porsche-specialist prijzen.
Geen geschatte gemiddelden. Alleen bedragen die een aanbieder zelf openbaar publiceert of die in een reproduceerbare openbare bron staan. Scope en actuele bron blijven leidend.
Vergelijk de inhoud, niet alleen het bedrag. Een onderhoudsbeurt, aankoopkeuring of revisie kan per specialist een andere scope hebben. Lees de methodiek →
| Dienst / prijsregel | Specialist | Plaats | Openbaar bedrag | Bron |
|---|---|---|---|---|
| APK i.c.m. grote onderhoudsbeurt | ASTARA | Rijssen | gratis | Bron ↗ |
| AankoopkeuringZoals openbare bron omschrijft | ASTARA | Rijssen | € 265 | Bron ↗ |
| Aankoopkeuring ca. 140 punten | ASTARA | Rijssen | € 265 incl. btw | Bron ↗ |
| Modificatiepakket TiptronicZoals openbare bron omschrijft | Auto-Resto | Nijmegen | € 2.750 incl. btw | Bron ↗ |
| Modificatiepakket handgeschakeldZoals openbare bron omschrijft | Auto-Resto | Nijmegen | € 2.450 incl. btw | Bron ↗ |
| Motorrevisie meest voorkomende cilinderbankschade | Auto-Resto | Nijmegen | gemiddeld € 9.750 incl. btw | Bron ↗ |
| Motorrevisie veelvoorkomende cilinderbankschadeZoals openbare bron omschrijft | Auto-Resto | Nijmegen | gemiddeld € 9.750 incl. btw | Bron ↗ |
| Preventief modificatiepakket Tiptronic | Auto-Resto | Nijmegen | € 2.750 incl. btw | Bron ↗ |
| Preventief modificatiepakket handgeschakeld | Auto-Resto | Nijmegen | € 2.450 incl. btw | Bron ↗ |
| Aankoopkeuring / taxatieZoals openbare bron omschrijft | Car Service Visser | Hilversum | € 100 incl. btw | Bron ↗ |
| Werkplaatsuurtarief | Frawi | Hengelo | € 75,00 excl. btw | Bron ↗ |
| TaxatieZoals openbare bron omschrijft | Haaglanden Motorsport | Nootdorp | € 200 incl. btw | Bron ↗ |
| All-in APK (alle merken)Niet Porsche-specifiek | Hoetink Automotive | Zutphen | vanaf € 75,63 | Bron ↗ |
| Aankoopkeuring 70 puntenZoals openbare bron omschrijft | Motron | Renkum | € 175 incl. btw | Bron ↗ |
| Aankoopkeuring, 70 controlepunten | Motron | Renkum | € 175 incl. btw | Bron ↗ |
| PDK / hybride diagnoseZoals openbare bron omschrijft | PDK Specialist | Ede | Gratis | Bron ↗ |
| PDK-revisie | PDK Specialist | Ede | doorgaans vanaf € 3.000 | Bron ↗ |
| ArbeidsloonZoals openbare bron omschrijft | Paul Geeris Porsche Service | Heeze | € 135 per uur incl. btw (vanaf 01-01-2026) | Bron ↗ |
| Werkplaatsuurtarief vanaf 01-01-2026 | Paul Geeris Porsche Service | Heeze | € 135 incl. btw | Bron ↗ |
| Aankoopkeuring | Porsche Centrum Amsterdam | Amsterdam | € 499 incl. btw | Bron ↗ |
| AankoopkeuringZoals openbare bron omschrijft | Porsche Centrum Amsterdam | Amsterdam | € 499 | Bron ↗ |
| Macan I groot onderhoud basis | Porsche Centrum Amsterdam | Amsterdam | € 1.159 | Bron ↗ |
| Macan I klein onderhoud basis | Porsche Centrum Amsterdam | Amsterdam | € 1.029 | Bron ↗ |
| Taycan onderhoud vanaf modeljaar 2020 | Porsche Centrum Amsterdam | Amsterdam | € 869 | Bron ↗ |
| Cayman 981 groot onderhoud basis | Porsche Centrum Brabant | Oisterwijk | € 1.459 | Bron ↗ |
| Macan I groot onderhoud basis | Porsche Centrum Brabant | Oisterwijk | € 1.159 | Bron ↗ |
| Macan I klein onderhoud basis | Porsche Centrum Brabant | Oisterwijk | € 1.029 | Bron ↗ |
| Taycan onderhoud vanaf modeljaar 2020 | Porsche Centrum Brabant | Oisterwijk | € 869 | Bron ↗ |
| 911 (992) onderhoud basis | Porsche Centrum Gelderland | Heteren | € 1.309 | Bron ↗ |
| Cayman 981 groot onderhoud basis | Porsche Centrum Gelderland | Heteren | € 1.459 | Bron ↗ |
| Cayman 987 gen2 klein onderhoud basis | Porsche Centrum Gelderland | Heteren | € 1.169 / Classic € 929 | Bron ↗ |
| Classic onderhoudskortingZoals openbare bron omschrijft | Porsche Centrum Gelderland | Heteren | 20% t.o.v. standaard onderhoudsprijzen | Bron ↗ |
| Macan Electric onderhoud | Porsche Centrum Gelderland | Heteren | € 939 | Bron ↗ |
| Porsche Classic onderhoud | Porsche Centrum Gelderland | Heteren | 20% korting t.o.v. standaard onderhoudsprijzen | Bron ↗ |
| Taycan onderhoud vanaf modeljaar 2020 | Porsche Centrum Gelderland | Heteren | € 869 | Bron ↗ |
| Werkplaatsuurtarief | Rennsport | Breda | € 127,05 incl. btw | Bron ↗ |
| Grote beurt Porsche 911 | TRC Motors | Rijswijk | vanaf € 360 | Bron ↗ |
| IMS-lager vervangenZoals openbare bron omschrijft | TRC Motors | Rijswijk | vanaf € 1.800 | Bron ↗ |
| IMS-lager vervangen 996/997.1 | TRC Motors | Rijswijk | vanaf € 1.800 | Bron ↗ |
| Kleine beurt Porsche 911 | TRC Motors | Rijswijk | vanaf € 218 | Bron ↗ |
| Remmen voor Porsche 911 | TRC Motors | Rijswijk | vanaf € 400 | Bron ↗ |
| Voorremmen Porsche 911Zoals openbare bron omschrijft | TRC Motors | Rijswijk | vanaf € 400 | Bron ↗ |
Momentopname 15 augustus 2026. Bedragen kunnen wijzigen; controleer voor opdrachtverstrekking altijd de actuele bron/offerte.